🧾 Specification: OKUMA MCV-AII (2001)
| Specification | Details |
|---|---|
| Machine Type | Vertical Machining Center (VMC) |
| Manufacturer | OKUMA, Japan |
| Model | MCV-AII |
| Year of Manufacture | 2001 |
| Table Size | ~2000 x 800 mm |
| Table Load Capacity | ~2,000 kg |
| X-Axis Travel | ~2,000 mm |
| Y-Axis Travel | ~800 mm |
| Z-Axis Travel | ~700 mm |
| Spindle Taper | BT50 |
| Spindle Speed | 30 – 6,000 RPM |
| Spindle Motor Power | ~15 – 22 kW |
| Tool Magazine Capacity | 32 – 60 Tools |
| Controller | OKUMA OSP-E100M / OSP-U100M |















