| Specifications / Others (仕様・その他) | SHIBAURA DC350R-H Main Specifications
| Specification | Details |
| ---------------- | ------------ |
| Clamping Force | 3500 kN |
| Die Plate Size | 935 × 935 mm |
| Tie Bar Spacing | 650 × 650 mm |
| Tie Bar Diameter | 135 mm |
| Die Thickness | 700 – 300 mm |
Injection Unit
| Specification | Details |
| ----------------------- | --------------- |
| Maximum Injection Force | 344 kN |
| Pressure Ratio | 1:2.07 |
| Plunger Stroke | 480 mm |
| Chip Projection Volume | 265 |
| Injection Position | 150 mm |
| Injection Speed | 0.03 – 11.0 m/s |
| Tip Diameter | 60 – 80 mm |
| Sleeve Length | 247 mm |
Ejector Unit
| Specification | Details |
| -------------- | ---------- |
| Ejector Force | 190 kN |
| Ejector Stroke | 20 – 90 mm |
Hydraulic Unit
| Specification | Details |
| ----------------------------- | ------- |
| Operating Pressure | 15 MPa |
| Required Hydraulic Oil Volume | 430 L |
| Hydraulic Tank Capacity | 350 L |
Cooling System
| Specification | Details |
| ------------------------------------ | -------------- |
| Required Cooling Water (Oil Cooler) | 35 L/min |
| Required Cooling Water (Die Cooling) | 70 – 120 L/min |
Machine Dimensions
| Specification | Details |
| -------------- | ---------------- |
| Floor Space | 6223 × 2197 mm |
| Machine Height | 3071 mm |
| Machine Weight | Approx. 12.5 Ton |
| Die Stroke | 420 mm |
|