| Weight | 2100 kg |
|---|
NIPPON KIKAI GEAR HOBBER 7A
| Stock Number (在庫番号) | K157 |
| Manufacturer (メーカー) | NIPPON KIKAI |
| Model (型式) | 7A |
| Year (年式) | 1972 |
| Machine Name (機械名) | GEAR SHAPER |
| Specifications / Others (仕様・その他) |
| Stock Number (在庫番号) | K157 |
| Manufacturer (メーカー) | NIPPON KIKAI |
| Model (型式) | 7A |
| Year (年式) | 1972 |
| Machine Name (機械名) | GEAR SHAPER |
| Specifications / Others (仕様・その他) |
| Weight | 2100 kg |
|---|
General Machine Tools
General Machine Tools
Milling Machine
Milling Machine
General Machine Tools
General Machine Tools
Milling Machine
General Machine Tools