🧾 KOMATSU OBS-60-3 メカニカルプレス 仕様書
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機械名 | コマツ メカニカルプレス |
| 型式 | OBS-60-3 |
| メーカー | 株式会社小松製作所(KOMATSU) |
| 加圧能力 | 60トン(600kN) |
| プレス形式 | ギャップフレームプレス(C型) |
| ストローク長さ | 120mm |
| ストローク数(SPM) | 42~85回/分(可変) |
| ダイハイト(閉じ高さ) | 300mm |
| スライド調整量 | 70mm |
| ボルスターサイズ | 900mm × 550mm(仕様による) |
| 主電動機 | 約7.5~11kW |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機械名 | コマツ メカニカルプレス |
| 型式 | OBS-60-3 |
| メーカー | 株式会社小松製作所(KOMATSU) |
| 加圧能力 | 60トン(600kN) |
| プレス形式 | ギャップフレームプレス(C型) |
| ストローク長さ | 120mm |
| ストローク数(SPM) | 42~85回/分(可変) |
| ダイハイト(閉じ高さ) | 300mm |
| スライド調整量 | 70mm |
| ボルスターサイズ | 900mm × 550mm(仕様による) |
| 主電動機 | 約7.5~11kW |
| 重さ | 4900 kg |
|---|
工作機械
工作機械
工作機械
工作機械
工作機械
工作機械
その他