| Specification (English) | 仕様(日本語) |
|---|---|
| Swing Over Bed | ベッド上の振り |
| Approx. 610 mm (24 inches) | 約 610 mm(24インチ) |
| Distance Between Centers | 心間距離 |
| 2500 mm | 2500 mm |
| Spindle Bore Diameter | 主軸貫通穴径 |
| Approx. 80 mm | 約 80 mm |
| Spindle Speed Range | 主軸回転速度範囲 |
| Approx. 20–1600 RPM | 約 20~1600 RPM |
| Spindle Nose | 主軸ノーズ |
| D1-11 (Camlock) | D1-11(カムロック) |
| Tailstock Taper | 芯押台テーパー |
| MT No. 5 | MT No. 5 |
| Bed Width | ベッド幅 |
| Approx. 500 mm | 約 500 mm |
| Machine Weight | Approx. 6–7 tons |
| Chuck Configuration | チャック構成 |
| 1× 3-jaw chuck | 3爪チャック×1 |
マザック 汎用機械 REX610X2500
| Stock Number (在庫番号) | 5G1L |
| Manufacturer (メーカー) | マザック |
| Model (型式) | REX610X2500 |
| Year (年式) | |
| Machine Name (機械名) | 汎用機械 |
| Specifications / Others (仕様・その他) | Please check below... |






