🧾 KOMATSU OBS-60-3 メカニカルプレス 仕様書
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機械名 | コマツ メカニカルプレス |
| 型式 | OBS-60-3 |
| メーカー | 株式会社小松製作所(KOMATSU) |
| 加圧能力 | 60トン(600kN) |
| プレス形式 | ギャップフレームプレス(C型) |
| ストローク長さ | 120mm |
| ストローク数(SPM) | 42~85回/分(可変) |
| ダイハイト(閉じ高さ) | 300mm |
| スライド調整量 | 70mm |
| ボルスターサイズ | 900mm × 550mm(仕様による) |
| 主電動機 | 約7.5~11kW |
| Stock Number (在庫番号) | 1H6P |
| Manufacturer (メーカー) | 小松 |
| Model (型式) | OBS-60-3 |
| Year (年式) | 1990 |
| Machine Name (機械名) | プレス |
| Specifications / Others (仕様・その他) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機械名 | コマツ メカニカルプレス |
| 型式 | OBS-60-3 |
| メーカー | 株式会社小松製作所(KOMATSU) |
| 加圧能力 | 60トン(600kN) |
| プレス形式 | ギャップフレームプレス(C型) |
| ストローク長さ | 120mm |
| ストローク数(SPM) | 42~85回/分(可変) |
| ダイハイト(閉じ高さ) | 300mm |
| スライド調整量 | 70mm |
| ボルスターサイズ | 900mm × 550mm(仕様による) |
| 主電動機 | 約7.5~11kW |
| 重さ | 4900 kg |
|---|
その他
その他
その他
その他
その他